Cabecera
ESPECIALIDADES
Contenido
El calendario se irá actualizando en cuanto se conozcan las fechas y turnos definitivos.
FECHA INICIO | FECHA FIN | ESPECIALIDADES (PARA MÁS INFORMACIÓN, PINCHAR EN EL ENLACE) | HORAS | TURNO | MODALIDAD | SELECCIÓN | COMO LLEGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2023 | 30/11/2023 | CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA | 240 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
02/10/2023 | 18/01/2024 | ORGANIZACIÓN Y GESTION DE ALMACENES | 310 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
02/10/2023 | 06/03/2024 | LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS | 480 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
05/10/2023 | 27/11/2023 | ACTIVIADADES AUXILIARES DE ALMACEN | 171 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
10/10/2023 | 21/12/2024 | OPERADOR DE GRÚA TORRE | 275 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
09/10/2023 | 11/03/2024 | INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS | 470 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
16/10/2023 | 15/12/2023 | INSTALACIONES DE BIOMASA Y GEOTERMIA | 200 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
13/11/2023 | 07/02/2024 | ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA | 250 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
16/10/2023 | 06/11/2023 | OPERACIONES DE TELEDETECCIÓN CON UAS/DRONES EN OBRA CIVIL | 75 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
25/10/2023 | 05/04/2024 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RODAJE Y TRANSMISIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SUS EQUIPOS Y APEROS | 600 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
23/10/2023 | 02/02/2024 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (BLENDED) | 300 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
23/10/2023 | 14/02/2024 | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCION | 340 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
31/10/2023 | 18/12/2023 | TÉCNICO EN MODELADO BIM | 150 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
02/11/2023 | 23/11/2023 | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA Y SU REALIZACIÓN CON UAS/DRONES | 75 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
13/11/2023 | 08/04/2024 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN EDIFICIOS | 450 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
18/11/2023 | 27/02/2024 | OPERADOR DE MINICARGADORA | 300 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
20/11/2023 | 28/02/2024 | APLICACIÓN DE UAS/DRONES EN EDIFICACIÓN | 300 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
20/11/2023 | 21/02/2024 | OPERADOR DE GRÚA TORRE | 275 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
27/11/2023 | 20/12/2023 | OPERACIONES DE TELEDETECCIÓN CON UAS/DRONES EN OBRA CIVIL | 75 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
04/12/2023 | 22/03/2024 | OPERADOR DE MAQUINARIA DE RETROPALA | 400 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
04/12/2023 | 20/12/2024 | APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS EN EDIFICACIÓN | 50 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
08/01/2024 | 16/02/2024 | TÉCNICO EN MODELADO BIM | 150 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
10/01/2024 | 23/04/2024 | CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 430 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
15/01/2024 | 09/05/2024 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES | 390 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
15/01/2024 | 29/02/2024 | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS A IMPLEMENTAR EN SMART-CITIES | 200 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
15/01/2024 | 22/03/2024 | APLICACIÓN DE UAS/DRONES EN OBRA CIVIL | 300 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
17/01/2024 | 24/04/2024 | REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN (MF1942_2, MF1943_2 y MF1360_2) | 340 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
22/01/2024 | 10/04/2024 | OPERADOR DE GRÚA TORRE | 275 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
23/01/2024 | 29/04/2024 | OPERADOR DE MAQUINARIA DE RETROPALA | 400 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
24/01/2024 | 21/03/2024 | ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA | 250 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
29/01/2024 | 29/02/2024 | APLICACIONES BIM PARA OBRA CIVIL | 120 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
30/01/2024 | 06/05/2024 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓNCLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 320 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
01/02/2024 | 20/03/2024 | INFOGRAFÍA ARQUITECTÓNICA | 175 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
05/02/2024 | 15/07/2024 | OPERADOR DE MAQUINARIA DE EXPLANACIÓN | 650 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
12/02/2024 | 22/04/2024 | APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A LA CONSTRUCCIÓN | 240 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
15/02/2021 | 28/02/2021 | APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS EN EDIFICACIÓN | 50 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
19/02/2024 | 18/06/2024 | OPERADOR DE MAQUINARIA DE RETROPALA | 400 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
23/02/2024 | 09/04/2024 | TÉCNICO EN MODELADO BIM | 150 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
26/02/2024 | 11/07/2024 | MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS | 460 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
26/02/2024 | 19/06/2024 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | 380 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
28/02/2024 | 03/06/2024 | ORGANIZACIÓN Y GESTION DE ALMACENES | 310 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
04/03/2024 | 23/04/2024 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 170 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
04/03/2024 | 28/05/2024 | OPERADOR DE GRÚA TORRE | 275 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
11/03/2024 | 28/05/2024 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (BLENDED) | 300 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
13/03/2024 | 05/04/2024 | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA Y SU REALIZACIÓN CON UAS/DRONES | 75 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
13/03/2024 | 18/04/2024 | APLICACIONES BIM PARA OBRA CIVIL | 120 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
02/04/2024 | 05/07/2024 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES | 390 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
03/04/2024 | 19/07/2024 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES | 440 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
08/04/2024 | 26/04/2024 | OPERACIONES DE TELEDETECCIÓN CON UAS/DRONES EN OBRA CIVIL | 75 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
10/04/2024 | 18/07/2024 | REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN (MF1942_2, MF1943_2 y MF1360_2) | 340 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
18/04/2024 | 04/06/2024 | TÉCNICO EN MODELADO BIM | 150 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
22/04/2024 | 28/06/2024 | OPERADOR DE GRÚA TORRE | 275 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
22/04/2024 | 18/07/2024 | OPERADOR DE MINICARGADORA | 300 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
29/04/2024 | 25/07/2024 | PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN (MF0873_1, MF1934_2 y MF1360_2) | 360 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
06/05/2024 | 24/06/2024 | EVALUACIÓN DE EDIFICIOS | 175 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
06/05/2024 | 27/05/2024 | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA Y SU REALIZACIÓN CON UAS/DRONES | 75 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
06/05/2024 | 15/07/2024 | APLICACIÓN DE UAS/DRONES EN OBRA CIVIL | 300 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
07/05/2024 | 18/06/2024 | TÉCNICO EN MODELADO BIM | 150 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
20/05/2024 | 26/07/2024 | ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA | 250 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
20/05/2024 | 04/07/2024 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 170 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
03/06/2024 | 04/07/204 | APLICACIONES BIM PARA OBRA CIVIL | 120 | TARDE | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
03/06/2024 | 22/10/2024 | OPERADOR DE MAQUINARIA DE RETROPALA | 400 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
03/06/2024 | 26/07/2024 | CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA | 240 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
06/03/2024 | 17/06/2024 | OPERADOR DE MAQUINARIA DE RETROPALA | 400 | MAÑANA | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
14/06/2024 | 04/07/2024 | OPERACIONES DE TELEDETECCIÓN CON UAS/DRONES EN OBRA CIVIL | 75 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
17/06/2024 | 03/10/2024 | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCION (6 HORAS) | 340 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
01/07/2024 | 12/07/2024 | APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS EN EDIFICACIÓN | 50 | MAÑANA | HÍBRIDA | RECIBIENDO SOLICITUDES | ver mapa |
26/09/2024 | 13/11/2024 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 170 | TARDE | PRESENCIAL | RECIBIENDO SOLICITUDES | Ver mapa |
footer
CRN Centro de Formación en Edificación y Obra Civil.
Finca Tirabuey, s/n, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid
91 6580413
+